Степногорск
Степногорск — город в Акмолинской области. Население (2016), включая населённые пункты, входящие в состав городской администрации (городского акимата), — 69 093 человек, в том числе собственно город — 47 591 человека.
Степногорск расположен в 199 км к северо-востоку от Астаны.
Изначально это был «секретный» населённый пункт (ЗАТО), в разное время имевший «номерные» названия: Целиноград-25, Макинск-2. Причиной закрытости города был «Целинный горно-химический комбинат» (его основная специализация — переработка урановой руды), а также «Степногорская научная опытно-промышленная база» (на нём велась разработка и производство бактериологического оружия).
Климат
Климат Кокшетау резко-континентальный. Лето жаркое и сухое, зима морозная и долгая.
Культура
Сеть учреждений культуры города и поселков включает в себя 4 клубных государственных казенных предприятия: ЦДК «Горняк», ДК «Мирас». 2 государственных учреждения: городской историко-краеведческий музей и централизованная библиотечная система, включающая 2 городские и 5 поселковых библиотек.
Транспорт
Городской общественный транспорт Степногорска представлен городским электропоездом, а также автотранспортным предприятием ТОО «Степногорскавтотранс», автобусом и маршрутным такси.
В городе работают 5 автотранспортных предприятий.
Связь
Телефонный код: междугородный код по Казахстану: 8 - 71645,
международный +7 — 107 — 71645
Почтовый индекс: 021500
Гостиницы, отели, хостелы
| Наименование | Номера телефонов |
|---|---|
| Гостиница "Миля" | 5-05-39, 5-05-39 |
| Гостиница "Восток" | 5-35-39, 6-36-28 |
| Гостиница "Степногорск" | 6-30-21, 6-38-83 |
Рестораны, бары, кафе
| Наименование | Номера телефонов |
|---|---|
| Ресторан "Жулдыз" | 3-28-28 |
| Ресторан "Самарканд" | 2-37-01 |
| Ресторан "В дали" | 6-11-12 |
| Ресторан "Актобе" | 6-21-12 |
| Ресторан "Астор" | 3-70-30 |
| Ресторан "Визит" | 6-22-92 |
| Ресторан "Жили-были" | 6-89-20 |
| Кафе "План Б" | 2-03-33 |
| Кафе "Милана" | 3-13-75 |
| Кафе "Атлантида" | 2-14-09 |
| Кафе "Чародейка" | 2-00-11 |
| Кафе "Ах-тамар" | 6-22-32 |
| Кафе-бар "Достар" | 3-00-80 |
| Кафе-бар "Кыпшак" | 6-71-17 |
| Кафе-бар "Селеты" | 6-19-18 |
| Кафе-бар "Вагон" | 6-65-10 |
| Кафе "Чайка" | 6-44-94 |
| Бар "Пивной" | 2-01-10 |
| Бар "Золотой шар" | 2-57-00 |
| Бар "Эльдорадо" | 6-40-66 |
| Бар "Женис" | 6-55-55 |
| Бар "Ак-ниет" | 3-13-25 |
Спецслужбы (ЧС, МВД, Пожарная, Скорая и т.д.)
| Наименование | Номера телефонов |
|---|---|
| Служба пожаротушения | 6-25-02, 6-38-57(101) |
| Аварийно спасательная служба | 6-65-59, 6-86-37 |
| ГУВД | 2-72-02, 2-72-22 (102) |
| Центргаз | 6-20-01(104) |
| Скорая помощь | 6-50-38, 6-39-46 (103) |
| Служба охраны | 2-77-44 |
Служба такси
| Наименование | Номера телефонов |
|---|---|
| LM | 6-22-62,3-15-15 |
| Комфорт | 6-29-99,6-22-21 |
| Новое | 6-01-01 |
| 901 | 6-13-22 |
| Азия | 3-01-01 |
| Удача | 6-00-95 |
| 66 | 6-95-95 |
| 33 | 3-33-33 |
| Клаксон | 6-12-12 |
| Центр | 6-66-40 |
| Ак Жол | 6-66-66 |
| Дельта | 6-77-00 |
| Люкс | 6-95-01 |
| Ягуар | 3-23-23 |
| Аргамак | 6-66-08 |
| Форсаж | 6-22-01 |
| Моё | 3-73-73 |
